早樱 | — | — | — | 15 | 3200元/棵 |
西湖海棠 | — | — | — | 3 | 38元/棵 |
金桂 | — | — | — | 10 | 800元/棵 |
高杆女贞 | 1 | — | — | — | 2元/棵 |
麦冬 | — | — | — | — | 3元/棵 |
红叶石楠 | — | 50 | — | — | 1.3元/棵 |
金叶女贞 | — | 30 | — | — | 0.5元/棵 |
大叶黄杨球 | — | — | 80 | — | 26元/棵 |
紫叶李 | — | 300 | 80 | — | 35元/棵 |
木槿 | — | 150 | — | — | 0.5元/棵 |
白玉兰 | — | 250 | 200 | 3 | 55元/棵 |
夏娟 | — | — | — | — | 1.5元/棵 |
紫叶桃 | — | — | — | 3 | 26元/棵 |
茶花 | — | 250 | 200 | 8 | 600元/棵 |
蜀桧 | — | 30 | — | — | 0.6元/棵 |
紫薇 | — | — | — | 3 | 2元/棵 |
红豆杉 | — | 150 | 30 | 1 | 12元/棵 |
红叶石楠 | — | — | — | 3 | 26元/棵 |
红绿梅 | — | — | — | 3 | 20元/棵 |
黄金槐 | 4 | — | — | — | 120元/棵 |
国槐 | — | 200 | — | — | 2.8元/棵 |
红叶石楠小杯 | — | 30 | — | — | 1.3元/棵 |
红叶石楠 | — | — | 120 | — | 65元/棵 |
垂丝海棠 | — | — | — | 5 | 220元/棵 |
山玉兰 | — | 100 | — | — | 1元/棵 |
海桐 | — | — | — | — | 0.7元/棵 |
红白玉兰 | — | — | — | 3 | 55元/棵 |
樱花 | — | — | — | 3 | 35元/棵 |
樱花 | — | 80 | — | — | 1.5元/棵 |
小龙柏 | — | 40 | — | — | 0.9元/棵 |
栾树 | — | 200 | — | 1 | 2元/棵 |
大叶黄杨 | — | — | — | — | 0.5元/棵 |
法国冬青 | — | 120 | — | — | 5.7元/棵 |
红枫 | — | 100 | — | — | 8元/棵 |
金边黄杨 | — | 50 | — | — | 0.58元/棵 |
晚樱 | — | — | — | 10 | 700元/棵 |
紫叶矮樱 | 1 | 150 | — | — | 2.5元/棵 |
红花紫薇 | 3 | — | — | — | 48元/棵 |
红叶石楠 | — | — | — | — | 1.3元/棵 |
银杏 | 8 | — | — | — | 120元/棵 |
苗木价钱每天城市有动摇,天下各地区苗木价钱也有不同,南北花木网收罗沭阳国际花木城本日苗木买卖价钱,供行业人士参考: