产物称号 | 胸径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价钱 |
瓜子黄杨 | — | 35 | 20 | — | 0.5元/棵 |
红叶小波 | — | 40 | — | — | 0.35元/棵 |
金叶女贞价钱 | — | 30 | — | — | 0.5元/棵 |
红叶石楠 | — | 30 | — | — | 1.3元/棵 |
小龙柏 | — | 40 | 20 | — | 1元/棵 |
红叶李 | — | — | — | 3 | 38元/棵 |
大叶女贞 | — | 100 | — | — | 0.5元/棵 |
蜀桧 | — | 100 | — | — | 6.2元/棵 |
红叶李 | — | — | — | 12 | 950元/棵 |
木槿 | — | 150 | 60 | — | 7.8元/棵 |
红枫 | — | — | — | 6 | 460元/棵 |
卫矛 | — | 100 | 100 | — | 20元/棵 |
红枫 | — | — | — | 10 | 2300元/棵 |
红枫 | — | — | — | 9 | 1500元/棵 |
红枫 | — | — | — | 8 | 950元/棵 |
红枫 | — | — | — | 7 | 550元/棵 |
红枫 | — | — | — | 6 | 350元/棵 |
红枫 | — | — | — | 5 | 200元/棵 |
垂丝海棠价钱 | — | — | — | 2 | 28元/棵 |
西府海棠 | — | — | — | 2 | 35元/棵 |
洒金柏价钱 | — | 100 | — | — | 30元/棵 |
紫叶李价钱 | — | 180 | — | — | 2.2元/棵 |
紫微百日红 | 5 | 250 | 150 | 6 | 95元/棵 |
金叶女贞 | — | 40 | — | — | 0.48元/棵 |
国槐的价钱 | 8 | — | — | — | 320元/棵 |
香樟树价钱 | 8 | — | — | — | 160元/棵 |
红叶小檗价钱 | — | 30 | — | — | 0.3元/棵 |
红枫 | — | — | — | 3 | 65元/棵 |
栾树的价钱 | 3 | — | — | — | 20元/棵 |
红花木槿 | — | — | — | 3 | 11元/棵 |
西府海棠价钱 | — | — | — | 6 | 290元/棵 |
榆叶梅价钱 | — | — | — | 3 | 25元/棵 |
会员办事|
客服热线:0527-83091818