会员办事|
客服热线:0527-83091818
南北花木网最新苗木价钱信息表—宣布报价 | |||||||
产物称号 | 胸径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价钱 | 报价苗圃 | 日期 |
千蕨菜 | — | — | — | — | 0.2元/株 | 沭阳县水景园艺场 | 04-21 |
紫芋 | — | — | — | — | 0.6元/芽 | 沭阳县水景园艺场 | 04-21 |
姜花 | — | — | — | — | 1元/芽 | 沭阳县水景园艺场 | 04-21 |
青叶佳丽蕉 | — | — | — | — | 0.3元/芽 | 沭阳县水景园艺场 | 04-21 |
红莲子草 | — | — | — | — | 0.3元/株 | 沭阳县水景园艺场 | 04-21 |
香菇草 | — | — | — | — | 0.2元/根 | 沭阳县水景园艺场 | 04-21 |
原叶节节草 | — | — | — | — | 0.2元/丛 | 沭阳县水景园艺场 | 04-21 |
灯炷草 | — | — | — | — | 0.1元/芽 | 沭阳县水景园艺场 | 04-21 |
水葱 | — | — | — | — | 0.2元/芽 | 沭阳县水景园艺场 | 04-21 |
花叶水葱 | — | — | — | — | 0.4元/芽 | 沭阳县水景园艺场 | 04-21 |
金线水葱 | — | — | — | — | 0.3元/芽 | 沭阳县水景园艺场 | 04-21 |
垂穗莎草 | — | — | — | — | 0.2元/丛 | 沭阳县水景园艺场 | 04-21 |
花叶芦苇 | — | — | — | — | 0.3元/芽 | 沭阳县水景园艺场 | 04-21 |
旱伞草 | — | — | — | — | 0.18元/芽 | 沭阳县水景园艺场 | 04-21 |
海寿花 | — | — | — | — | 0.5元/芽 | 沭阳县水景园艺场 | 04-21 |
百花海寿花 | — | — | — | — | 0.4元/芽 | 沭阳县水景园艺场 | 04-21 |
雨久花 | — | — | — | — | 0.4元/株 | 沭阳县水景园艺场 | 04-21 |
荷花 | — | — | — | — | 1元/株 | 沭阳县水景园艺场 | 04-21 |
再力花 | — | — | — | — | 0.35元/芽 | 沭阳县水景园艺场 | 04-21 |
西伯利亚鸢尾 | — | — | — | — | 0.8元/芽 | 沭阳县水景园艺场 | 04-21 |
花叶佳丽蕉 | — | — | — | — | 0.7元/芽 | 沭阳县水景园艺场 | 04-21 |
细叶莎草 | — | — | — | — | 0.2元/芽 | 沭阳县水景园艺场 | 04-21 |
黑三棱 | — | — | — | — | 0.5元/株 | 沭阳县水景园艺场 | 04-21 |
金叶苔草 | — | — | — | — | 0.4元/芽 | 沭阳县水景园艺场 | 04-21 |
马蔺 | — | — | — | — | 0.25元/芽 | 沭阳县水景园艺场 | 04-21 |
金鱼藻 | — | — | — | — | 0.15元/根 | 沭阳县水景园艺场 | 04-21 |
矮蒲苇 | — | — | — | — | 0.6元/芽 | 沭阳县水景园艺场 | 04-21 |
水罂粟 | — | — | — | — | 0.8元/株 | 沭阳县水景园艺场 | 04-21 |
黄花水龙 | — | — | — | — | 0.2元/株 | 沭阳县水景园艺场 | 04-21 |
睡莲 | — | — | — | — | 1.6元/棵 | 沭阳县水景园艺场 | 04-21 |
在线客服
官方微信
接洽德律风
前往顶部